| 
 
 엘림공조에서 아파트 시스템에어컨 공동구매를 진행한 곳입니다. 
 올림픽 아이파크 
 단지 정보
 단지 정보| 세대수 | 697세대(공공임대 95세대 포함, 총7개동) | 저/최고층 | 13층/35층 | 
|---|
 | 준공년월 | 2019년 11월 | 세대당주차대수 | 1.36대 | 
|---|
 | 용적률 | 299% | 건폐율 | 22% | 
|---|
 | 건설사 | 현대산업개발(주) | 
|---|
 | 난방 | 지역난방, 열병합 | 
|---|
 | 관리사무소 | - | 
|---|
 | 주소 | 서울시 송파구 풍납동 388-7 서울시 송파구 올림픽로43길 34 | 
|---|
 | 면적 | 75㎡, 83A㎡, 84B㎡, 84T㎡, 84C㎡, 103A㎡, 104B㎡, 105T㎡, 112A㎡, 114T㎡, 114C㎡, 144㎡ | 
|---|
 
 
 
 |